Fuentes de Abastecimiento
POZOS PROFUNDOS EN OPERACIÓN
SAPAS La Piedad opera 24 pozos profundos para la cabecera municipal y 5 en comunidades rurales dando un total de 29 los cuales operan en diferentes horarios los 365 días del año.
NO. | NOMBRE | CAUDAL EN L.P.S. | COBERTURA |
1 | Cuitzillo I | 25 | Zona urbana |
2 | Cuitzillo II | 30 | Zona urbana |
3 | Cuitzillo III | 17 | Zona urbana |
4 | Cuitzillo IV | 32 | Zona urbana |
5 | Los Laureles | 47 | Zona urbana |
6 | Parque Morelos | 16 | Zona urbana |
7 | Unidad Deportiva | 11 | Zona urbana |
8 | San Rafael | 6 | Zona urbana |
9 | Infonavit Dr. Miguel Silva | 4 | Zona urbana |
10 | Santa Cruz | 12 | Zona urbana |
11 | Poniente I | 19 | Zona urbana |
12 | Las Palmas | 36 | Zona urbana |
13 | Mercado Mixto | 7 | Zona urbana |
14 | Ciudad del Sol II | 10 | Zona urbana |
15 | Tanque de Peña | 8 | Zona rural |
16 | La Escondida | 10 | Zona urbana |
17 | Fracc. Manuel J. Clouthier | 2 | Zona rural |
18 | Fracc. Plan de Ayala | 2 | Zona urbana |
19 | Vasco de Quiroga | 28 | Zona urbana |
20 | La Central | 12 | Zona urbana |
21 | El Ensueño | 10 | Zona urbana |
22 | La Torcaza | 1 | Zona rural |
23 | Santa Fe | 4 | Zona urbana |
24 | Raqueta | 4 | Zona urbana |
25 | Los Olivos | 7 | Zona urbana |
26 | Colonia México | 8 | Zona urbana |
27 | Bicentenario | 35 | Zona urbana |
28 | Villas de la Loma 2 | 7 | Zona rural |
29 | Villas de la Loma 3 | 7 | Zona rural |
Los pozos profundos se encuentran equipados con bombas centrífugas accionadas por motores alimentados con energía eléctrica. Se tiene actualmente una potencia instalada de 1,632.5 H.P., y producen 415 l.p.s. que abastecen los 365 días del año a la cabecera municipal, fraccionamientos y algunas comunidades rurales que son servidas por el organismo operador. De los pozos ubicados dentro de la cabecera municipal solamente cuatro operan las 24 horas, el resto opera un promedio de 16.11 horas. Las tarifas eléctricas que se tienen contratadas con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para la operación de las 29 fuentes son dos: Gran Demanda Media Tensión Horaria (GDMTH) y Gran Demanda Media Tensión Ordinaria (GDMTO). La tarifa GDMTH se tiene presente en 12 de las fuentes y restringe la operación de los equipos de bombeo en horario punta (6:00 p.m. a 22:00 p.m.), mientras que el resto de las fuentes tienen tarifa GDMTO lo que las excluye de esta condición.
Las profundidades de estas fuentes de abastecimiento oscilan en promedio los 200 metros, siendo la menor de 100 metros y 345 la mayor. La temperatura del agua extraida se encuentra en valores que van de los 20 a los 57 grados Celsius, por lo que en algunos casos se tienen instalados equipos de bombeo especiales para poder manejar estas temperaturas.
COMUNIDADES SERVIDAS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DEPÓSITOS DE AGUA
TANQUES DE SECCIÓN CIRCULAR Y ESFÉRICOS
NOMBRE | TIPO | MATERIAL | CAPACIDAD (m3) | ESTADO DE OPERACIÓN | |
1 | Lerdo de Tejada | Superficial circular | Mampostería | 1,995.04 | En operación |
2 | Fovisste | Elevado circular esférico | Metálico | 60.00 | En operación |
3 | Fraccionamiento El Cuitzillo | Elevado circular esférico | Metálico | 100.00 | Fuera |
4 | Fraccionamiento Camelinas | Elevado circular esférico | Metálico | 100.00 | Fuera |
5 | Heroíco Colegio Militar | Superficial circular esférico | Mampostería | 140.93 | Fuera |
6 | Villas de la loma | Elevado circular esférico | Metálico | 250.00 | En operación |
7 | La Torcaza | Elevado circular esférico | Metálico | 10.00 | En operación |
Subtotal | 2,655.97 |
TANQUES DE SECCIÓN RECTÁNGULAR Y CUADRADOS
NOMBRE | TIPO | MATERIAL | CAPACIDAD (m3) | ESTADO DE OPERACIÓN | |
8 | Chapultepec | Superficial Rectángular | Mampostería | 1,218.06 | En operación |
9 | Santa Cruz | Superficial Rectángular | Mampostería | 1,323.00 | En operación |
10 | Ciudad del sol sección 1 | Superficial Rectángular | Mampostería | 261.61 | En operación |
Ciudad del sol sección 2 | Superficial Rectángular | Mampostería | 1,200.00 | En operación | |
11 | Vasco de Quiroga | Elevado Cuadrado | Cóncreto | 203.40 | En operación |
12 | Meseta Tecnológico | Superficial Rectángular | Mampostería | 1,008.68 | En operación |
13 | Camichín | Superficial Rectángular | Mampostería | 390.63 | Fuera |
14 | Juárez (San Rafael 2) | Superficial Rectángular | Mampostería | 82.50 | En operación |
15 | INF. Dr. Miguel Silva | Superficial Rectángular | Mampostería | 334.40 | Fuera |
16 | La Escondida | Superficial Rectángular | Mampostería | 153.80 | En operación |
17 | Fracc. Plan de Ayala | Superficial Rectángular | Mampostería | 71.88 | Fuera |
18 | San Rafael | Superficial Trapezoidal | Mampostería | 176.72 | En operación |
19 | Fracc. Cumbres | Superficial Trapezoidal | Mampostería | 264.60 | En operación |
20 | Ojo de agua Serrato | Superficial Rectángular | Mampostería | 100.07 | En operación |
21 | Tanque de Peña | Superficial Rectángular | Mampostería | 89.11 | En operación |
22 | Santa Fé | Superficial Rectángular | Mampostería | 397.89 | En operación |
Subtotal | 7,276.35 | ||||
TOTAL CAPACIDAD EN TANQUES | 9,932.32 |
CÁRCAMOS DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE
NOMBRE | TIPO | MATERIAL | CAPACIDAD (m3) | ESTADO DE OPERACIÓN | |
1 | Las Palmas | Superficie rectángular | Mampostería | 136.87 | En operación |
2 | Parque Morelos | Superficie rectángular | Cóncreto | 36.18 | Fuera |
3 | Curva Tanque de Peña | Superficie rectángular | Mampostería | 75.00 | En operación |
4 | Poniente I | Superficie rectángular | Mampostería | 250.00 | En operación |
TOTAL CAPACIDAD DE REBOMBEOS DE AGUA POTABLE | 498.05 | ||||
Noviembre, 2022 |