TARIFAS PARA EL EJERCICIO 2026
II.1 DOMESTICO POPULAR
| Se cobrará una cuota base de $60.47 que pagarán todos los usuarios, independientemente de su consumo. Y a la cuota base se le sumará el importe que corresponda a los metros cúbicos facturados a cada usuario conforme a la tabla siguiente: | |||||||
| Consumo | Importe | Consumo | Importe | Consumo | Importe | Consumo | Importe |
| M3 | $ | M3 | $ | M3 | $ | M3 | $ |
| 0 | $ 0.00 | 13 | $ 25.65 | 26 | $ 55.10 | 39 | $ 129.71 |
| 1 | $ 2.41 | 14 | $ 25.89 | 27 | $ 60.28 | 40 | $ 136.28 |
| 2 | $ 4.89 | 15 | $ 26.14 | 28 | $ 65.49 | 41 | $ 142.89 |
| 3 | $ 7.45 | 16 | $ 26.39 | 29 | $ 70.73 | 42 | $ 149.53 |
| 4 | $ 10.08 | 17 | $ 26.64 | 30 | $ 76.00 | 43 | $ 156.20 |
| 5 | $ 12.80 | 18 | $ 26.89 | 31 | $ 81.30 | 44 | $ 162.91 |
| 6 | $ 15.59 | 19 | $ 27.14 | 32 | $ 86.62 | 45 | $ 169.66 |
| 7 | $ 18.46 | 20 | $ 27.39 | 33 | $ 91.98 | 46 | $ 176.43 |
| 8 | $ 21.41 | 21 | $ 31.47 | 34 | $ 97.36 | 47 | $ 183.25 |
| 9 | $ 24.44 | 22 | $ 35.58 | 35 | $ 103.76 | 48 | $ 190.10 |
| 10 | $ 24.90 | 23 | $ 39.71 | 36 | $ 110.20 | 49 | $ 196.98 |
| 11 | $ 25.15 | 24 | $ 44.81 | 37 | $ 116.67 | 50 | $ 203.90 |
| 12 | $ 25.40 | 25 | $ 49.94 | 38 | $ 123.17 | ||
| En consumos iguales o mayores a 51 metros cúbicos se cobrará el importe de 50 metros cúbicos más $8.90 por cada metro cúbico adicional. | |||||||
Al importe que resulte del cobro por agua potable de cada usuario se le cargará un 20% por servicio de alcantarillado y un 14% por servicio de tratamiento y la suma de los tres dará el importe total a pagar.
II.2. DOMESTICO MEDIO BAJO
| Se cobrará una cuota base de $111.39 que pagarán todos los usuarios, independientemente de su consumo. Y a la cuota base se le sumará el importe que corresponda a los metros cúbicos facturados a cada usuario conforme a la tabla siguiente: | |||||||
| Consumo | Importe | Consumo | Importe | Consumo | Importe | Consumo | Importe |
| M3 | $ | M3 | $ | M3 | $ | M3 | $ |
| 0 | $ 0.00 | 13 | $ 33.86 | 26 | $ 84.43 | 39 | $ 216.90 |
| 1 | $ 2.46 | 14 | $ 34.28 | 27 | $ 93.48 | 40 | $ 228.83 |
| 2 | $ 4.99 | 15 | $ 34.70 | 28 | $ 102.57 | 41 | $ 240.82 |
| 3 | $ 7.60 | 16 | $ 35.12 | 29 | $ 111.72 | 42 | $ 252.87 |
| 4 | $ 10.28 | 17 | $ 35.54 | 30 | $ 120.92 | 43 | $ 264.99 |
| 5 | $ 13.05 | 18 | $ 35.96 | 31 | $ 130.16 | 44 | $ 277.17 |
| 6 | $ 15.89 | 19 | $ 36.39 | 32 | $ 139.45 | 45 | $ 289.41 |
| 7 | $ 18.81 | 20 | $ 36.81 | 33 | $ 148.80 | 46 | $ 301.71 |
| 8 | $ 21.81 | 21 | $ 43.69 | 34 | $ 158.19 | 47 | $ 314.08 |
| 9 | $ 24.88 | 22 | $ 50.62 | 35 | $ 169.81 | 48 | $ 326.51 |
| 10 | $ 28.04 | 23 | $ 57.57 | 36 | $ 181.49 | 49 | $ 339.01 |
| 11 | $ 33.03 | 24 | $ 66.48 | 37 | $ 193.23 | 50 | $ 351.57 |
| 12 | $ 33.45 | 25 | $ 75.43 | 38 | $ 205.03 | ||
| En consumos iguales o mayores a 51 metros cúbicos se cobrará el importe de 50 metros cúbicos más $14.36 por cada metro cúbico adicional. | |||||||
Al importe que resulte del cobro por agua potable de cada usuario se le cargará un 20% por servicio de alcantarillado y un 14% por servicio de tratamiento y la suma de los tres dará el importe total a pagar.
II.3. DOMESTICO MEDIO ALTO
| Se cobrará una cuota base de $145.48 que pagarán todos los usuarios, independientemente de su consumo. Y a la cuota base se le sumará el importe que corresponda a los metros cúbicos facturados a cada usuario conforme a la tabla siguiente: | |||||||
| Consumo | Importe | Consumo | Importe | Consumo | Importe | Consumo | Importe |
| M3 | $ | M3 | $ | M3 | $ | M3 | $ |
| 0 | $ 0.00 | 13 | $ 74.23 | 26 | $ 151.40 | 39 | $ 351.84 |
| 1 | $ 6.06 | 14 | $ 74.86 | 27 | $ 165.33 | 40 | $ 369.49 |
| 2 | $ 12.32 | 15 | $ 75.49 | 28 | $ 179.34 | 41 | $ 387.23 |
| 3 | $ 18.78 | 16 | $ 76.13 | 29 | $ 193.41 | 42 | $ 405.07 |
| 4 | $ 25.43 | 17 | $ 76.76 | 30 | $ 207.57 | 43 | $ 423.00 |
| 5 | $ 32.27 | 18 | $ 77.40 | 31 | $ 221.80 | 44 | $ 441.02 |
| 6 | $ 39.31 | 19 | $ 78.03 | 32 | $ 236.11 | 45 | $ 459.14 |
| 7 | $ 46.55 | 20 | $ 78.67 | 33 | $ 250.49 | 46 | $ 477.35 |
| 8 | $ 53.98 | 21 | $ 89.08 | 34 | $ 264.95 | 47 | $ 495.65 |
| 9 | $ 61.61 | 22 | $ 99.54 | 35 | $ 282.14 | 48 | $ 514.04 |
| 10 | $ 69.44 | 23 | $ 110.06 | 36 | $ 299.43 | 49 | $ 532.53 |
| 11 | $ 72.96 | 24 | $ 123.77 | 37 | $ 316.81 | 50 | $ 551.12 |
| 0 | $ 0.00 | 13 | $ 74.23 | 26 | $ 151.40 | 39 | $ 351.84 |
| En consumos iguales o mayores a 51 metros cúbicos se cobrará el importe de 50 metros cúbicos más $20.24 por cada metro cúbico adicional. | |||||||
Al importe que resulte del cobro por agua potable de cada usuario se le cargará un 20% por servicio de alcantarillado y un 14% por servicio de tratamiento y la suma de los tres dará el importe total a pagar.
II.4. DOMESTICO ALTO
| Se cobrará una cuota base de $203.53 que pagarán todos los usuarios, independientemente de su consumo. Y a la cuota base se le sumará el importe que corresponda a los metros cúbicos facturados a cada usuario conforme a la tabla siguiente: | |||||||
| Consumo | Importe | Consumo | Importe | Consumo | Importe | Consumo | Importe |
| M3 | $ | M3 | $ | M3 | $ | M3 | $ |
| 0 | $ 0.00 | 13 | $ 95.63 | 26 | $ 200.72 | 39 | $ 473.63 |
| 1 | $ 7.17 | 14 | $ 96.49 | 27 | $ 219.69 | 40 | $ 497.66 |
| 2 | $ 14.45 | 15 | $ 97.35 | 28 | $ 238.75 | 41 | $ 521.83 |
| 3 | $ 21.86 | 16 | $ 98.21 | 29 | $ 257.92 | 42 | $ 546.11 |
| 4 | $ 29.39 | 17 | $ 99.08 | 30 | $ 277.20 | 43 | $ 570.53 |
| 5 | $ 37.04 | 18 | $ 99.94 | 31 | $ 296.57 | 44 | $ 595.07 |
| 6 | $ 44.82 | 19 | $ 100.81 | 32 | $ 316.05 | 45 | $ 619.73 |
| 7 | $ 52.71 | 20 | $ 101.68 | 33 | $ 335.63 | 46 | $ 644.53 |
| 8 | $ 60.73 | 21 | $ 115.86 | 34 | $ 355.31 | 47 | $ 669.45 |
| 9 | $ 68.88 | 22 | $ 130.11 | 35 | $ 378.73 | 48 | $ 694.50 |
| 10 | $ 77.14 | 23 | $ 144.44 | 36 | $ 402.27 | 49 | $ 719.67 |
| 11 | $ 93.91 | 24 | $ 163.10 | 37 | $ 425.93 | 50 | $ 744.97 |
| 12 | $ 94.77 | 25 | $ 181.86 | 38 | $ 449.71 | ||
| En consumos iguales o mayores a 51 metros cúbicos se cobrará el importe de 50 metros cúbicos más $26.99 por cada metro cúbico adicional. | |||||||
Al importe que resulte del cobro por agua potable de cada usuario se le cargará un 20% por servicio de alcantarillado y un 14% por servicio de tratamiento y la suma de los tres dará el importe total a pagar.
III. SERVICIO MEDIDO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO EN USO PÚBLICO / ESCUELA.
| Se cobrará una cuota base de $192.82 que pagarán todos los usuarios, independientemente de su consumo. Y a la cuota base se le sumará el importe que corresponda a los metros cúbicos facturados a cada usuario conforme a la tabla siguiente: | |||||||
| Consumo | Importe | Consumo | Importe | Consumo | Importe | Consumo | Importe |
| M3 | $ | M3 | $ | M3 | $ | M3 | $ |
| 0 | $ 0.00 | 13 | $ 86.63 | 26 | $ 180.52 | 39 | $ 414.67 |
| 1 | $ 7.16 | 14 | $ 87.44 | 27 | $ 196.79 | 40 | $ 435.29 |
| 2 | $ 14.54 | 15 | $ 88.24 | 28 | $ 213.16 | 41 | $ 456.02 |
| 3 | $ 22.15 | 16 | $ 89.05 | 29 | $ 229.61 | 42 | $ 476.85 |
| 4 | $ 30.00 | 17 | $ 89.86 | 30 | $ 246.15 | 43 | $ 497.80 |
| 5 | $ 38.07 | 18 | $ 90.67 | 31 | $ 262.77 | 44 | $ 518.85 |
| 6 | $ 46.37 | 19 | $ 91.48 | 32 | $ 279.49 | 45 | $ 540.00 |
| 7 | $ 54.91 | 20 | $ 92.29 | 33 | $ 296.29 | 46 | $ 561.27 |
| 8 | $ 63.67 | 21 | $ 105.53 | 34 | $ 313.18 | 47 | $ 582.64 |
| 9 | $ 72.67 | 22 | $ 118.83 | 35 | $ 333.27 | 48 | $ 604.13 |
| 10 | $ 81.91 | 23 | $ 132.21 | 36 | $ 353.46 | 49 | $ 625.72 |
| 11 | $ 85.03 | 24 | $ 148.23 | 37 | $ 373.76 | 50 | $ 647.42 |
| 12 | $ 85.83 | 25 | $ 164.33 | 38 | $ 394.16 | ||
| En consumos iguales o mayores a 51 metros cúbicos se cobrará el importe de 50 metros cúbicos más $23.60 por cada metro cúbico adicional. | |||||||
Al importe que resulte del cobro por agua potable de cada usuario se le cargará un 20% por servicio de alcantarillado y un 14% por servicio de tratamiento y la suma de los tres dará el importe total a pagar.
IV.1. COMERCIAL BAJO
| Se cobrará una cuota base de $151.42 que pagarán todos los usuarios, independientemente de su consumo. Y a la cuota base se le sumará el importe que corresponda a los metros cúbicos facturados a cada usuario conforme a la tabla siguiente: | |||||||
| Consumo | Importe | Consumo | Importe | Consumo | Importe | Consumo | Importe |
| M3 | $ | M3 | $ | M3 | $ | M3 | $ |
| 0 | $ 0.00 | 13 | $ 67.68 | 26 | $ 144.65 | 39 | $ 344.48 |
| 1 | $ 7.29 | 14 | $ 68.31 | 27 | $ 158.54 | 40 | $ 362.08 |
| 2 | $ 14.70 | 15 | $ 68.94 | 28 | $ 172.50 | 41 | $ 379.78 |
| 3 | $ 22.24 | 16 | $ 69.57 | 29 | $ 186.53 | 42 | $ 397.56 |
| 4 | $ 29.90 | 17 | $ 70.20 | 30 | $ 200.65 | 43 | $ 415.44 |
| 5 | $ 37.68 | 18 | $ 70.83 | 31 | $ 214.83 | 44 | $ 433.41 |
| 6 | $ 45.59 | 19 | $ 71.47 | 32 | $ 229.09 | 45 | $ 451.47 |
| 7 | $ 53.61 | 20 | $ 72.10 | 33 | $ 243.43 | 46 | $ 469.63 |
| 8 | $ 61.77 | 21 | $ 82.49 | 34 | $ 257.84 | 47 | $ 487.88 |
| 9 | $ 63.91 | 22 | $ 92.94 | 35 | $ 274.99 | 48 | $ 506.22 |
| 10 | $ 64.12 | 23 | $ 103.44 | 36 | $ 292.22 | 49 | $ 524.65 |
| 11 | $ 66.42 | 24 | $ 117.10 | 37 | $ 309.55 | 50 | $ 543.18 |
| 12 | $ 67.05 | 25 | $ 130.84 | 38 | $ 326.97 | ||
| En consumos iguales o mayores a 51 metros cúbicos se cobrará el importe de 50 metros cúbicos más $20.44 por cada metro cúbico adicional. | |||||||
Al importe que resulte del cobro por agua potable de cada usuario se le cargará un 20% por servicio de alcantarillado y un 14% por servicio de tratamiento y la suma de los tres dará el importe total a pagar.
IV.2. COMERCIAL ALTO
| Se cobrará una cuota base de $275.81 que pagarán todos los usuarios, independientemente de su consumo. Y a la cuota base se le sumará el importe que corresponda a los metros cúbicos facturados a cada usuario conforme a la tabla siguiente: | |||||||
| Consumo | Importe | Consumo | Importe | Consumo | Importe | Consumo | Importe |
| M3 | $ | M3 | $ | M3 | $ | M3 | $ |
| 0 | $ 0.00 | 13 | $ 95.04 | 26 | $ 225.12 | 39 | $ 562.67 |
| 1 | $ 7.41 | 14 | $ 96.10 | 27 | $ 248.58 | 40 | $ 592.41 |
| 2 | $ 14.94 | 15 | $ 97.17 | 28 | $ 272.15 | 41 | $ 622.30 |
| 3 | $ 22.60 | 16 | $ 98.24 | 29 | $ 295.86 | 42 | $ 652.35 |
| 4 | $ 30.38 | 17 | $ 99.31 | 30 | $ 319.68 | 43 | $ 682.55 |
| 5 | $ 38.28 | 18 | $ 100.38 | 31 | $ 343.64 | 44 | $ 712.92 |
| 6 | $ 46.30 | 19 | $ 101.45 | 32 | $ 367.73 | 45 | $ 743.44 |
| 7 | $ 54.45 | 20 | $ 102.53 | 33 | $ 391.94 | 46 | $ 774.11 |
| 8 | $ 62.73 | 21 | $ 120.10 | 34 | $ 416.28 | 47 | $ 804.95 |
| 9 | $ 71.12 | 22 | $ 137.77 | 35 | $ 445.25 | 48 | $ 835.93 |
| 10 | $ 79.65 | 23 | $ 155.53 | 36 | $ 474.38 | 49 | $ 867.09 |
| 11 | $ 92.91 | 24 | $ 178.59 | 37 | $ 503.65 | 50 | $ 898.39 |
| 12 | $ 93.97 | 25 | $ 201.80 | 38 | $ 533.08 | ||
| En consumos iguales o mayores a 51 metros cúbicos se cobrará el importe de 50 metros cúbicos más $34.06 por cada metro cúbico adicional. | |||||||
Al importe que resulte del cobro por agua potable de cada usuario se le cargará un 20% por servicio de alcantarillado y un 14% por servicio de tratamiento y la suma de los tres dará el importe total a pagar.
IV.3. COMERCIAL ESPECIAL ALTO CONSUMO
| Se cobrará una cuota base de $962.62 que pagarán todos los usuarios, independientemente de su consumo. Y a la cuota base se le sumará el importe que corresponda a los metros cúbicos facturados a cada usuario conforme a la tabla siguiente: | |||||||
| Consumo | Importe | Consumo | Importe | Consumo | Importe | Consumo | Importe |
| M3 | $ | M3 | $ | M3 | $ | M3 | $ |
| 0 | $ 0.00 | 26 | $ 231.86 | 52 | $ 753.85 | 78 | $ 1,839.97 |
| 1 | $ 10.93 | 27 | $ 236.00 | 53 | $ 794.76 | 79 | $ 1,882.68 |
| 2 | $ 21.99 | 28 | $ 240.14 | 54 | $ 835.73 | 80 | $ 1,925.46 |
| 3 | $ 33.17 | 29 | $ 244.29 | 55 | $ 876.77 | 81 | $ 1,968.31 |
| 4 | $ 44.49 | 30 | $ 248.45 | 56 | $ 917.88 | 82 | $ 2,011.24 |
| 5 | $ 55.93 | 31 | $ 587.02 | 57 | $ 959.07 | 83 | $ 2,054.23 |
| 6 | $ 67.50 | 32 | $ 591.33 | 58 | $ 1,000.32 | 84 | $ 2,097.29 |
| 7 | $ 79.21 | 33 | $ 595.65 | 59 | $ 1,041.64 | 85 | $ 2,140.42 |
| 8 | $ 91.04 | 34 | $ 599.98 | 60 | $ 1,083.03 | 86 | $ 2,183.62 |
| 9 | $ 103.00 | 35 | $ 604.31 | 61 | $ 1,124.49 | 87 | $ 2,226.89 |
| 10 | $ 115.10 | 36 | $ 608.65 | 62 | $ 1,166.02 | 88 | $ 2,270.23 |
| 11 | $ 170.55 | 37 | $ 613.00 | 63 | $ 1,207.62 | 89 | $ 2,313.64 |
| 12 | $ 174.60 | 38 | $ 617.35 | 64 | $ 1,249.29 | 90 | $ 2,357.12 |
| 13 | $ 178.65 | 39 | $ 621.70 | 65 | $ 1,291.03 | 91 | $ 2,400.66 |
| 14 | $ 182.71 | 40 | $ 626.07 | 66 | $ 1,332.84 | 92 | $ 2,444.28 |
| 15 | $ 186.77 | 41 | $ 630.44 | 67 | $ 1,374.72 | 93 | $ 2,487.97 |
| 16 | $ 190.84 | 42 | $ 634.81 | 68 | $ 1,416.66 | 94 | $ 2,531.73 |
| 17 | $ 194.91 | 43 | $ 639.19 | 69 | $ 1,458.68 | 95 | $ 2,575.55 |
| 18 | $ 198.99 | 44 | $ 643.58 | 70 | $ 1,500.77 | 96 | $ 2,619.45 |
| 19 | $ 203.08 | 45 | $ 647.98 | 71 | $ 1,542.92 | 97 | $ 2,663.41 |
| 20 | $ 207.17 | 46 | $ 652.38 | 72 | $ 1,585.15 | 98 | $ 2,707.45 |
| 21 | $ 211.27 | 47 | $ 656.78 | 73 | $ 1,627.45 | 99 | $ 2,751.55 |
| 22 | $ 215.38 | 48 | $ 661.20 | 74 | $ 1,669.81 | 100 | $ 2,792.54 |
| 23 | $ 219.49 | 49 | $ 665.61 | 75 | $ 1,712.24 | ||
| 24 | $ 223.61 | 50 | $ 670.04 | 76 | $ 1,754.75 | ||
| 25 | $ 227.73 | 51 | $ 713.02 | 77 | $ 1,797.32 | ||
| En consumos iguales o mayores a 101 metros cúbicos se cobrará el importe de 100 metros cúbicos más $50.50 por cada metro cúbico adicional. | |||||||
Al importe que resulte del cobro por agua potable de cada usuario se le cargará un 20% por servicio de alcantarillado y un 14% por servicio de tratamiento y la suma de los tres dará el importe total a pagar.
V.1. INDUSTRIAL BAJO
| Se cobrará una cuota base de $627.33 que pagarán todos los usuarios, independientemente de su consumo. Y a la cuota base se le sumará el importe que corresponda a los metros cúbicos facturados a cada usuario conforme a la tabla siguiente: | |||||||
| Consumo | Importe | Consumo | Importe | Consumo | Importe | Consumo | Importe |
| M3 | $ | M3 | $ | M3 | $ | M3 | $ |
| 0 | $ 0.00 | 26 | $ 151.04 | 52 | $ 388.29 | 78 | $ 1,165.57 |
| 1 | $ 10.48 | 27 | $ 153.09 | 53 | $ 416.39 | 79 | $ 1,201.61 |
| 2 | $ 21.09 | 28 | $ 155.14 | 54 | $ 444.58 | 80 | $ 1,237.76 |
| 3 | $ 31.82 | 29 | $ 157.19 | 55 | $ 472.86 | 81 | $ 1,274.02 |
| 4 | $ 42.68 | 30 | $ 159.25 | 56 | $ 501.23 | 82 | $ 1,308.76 |
| 5 | $ 53.66 | 31 | $ 161.31 | 57 | $ 529.70 | 83 | $ 1,343.55 |
| 6 | $ 64.77 | 32 | $ 163.37 | 58 | $ 558.26 | 84 | $ 1,378.39 |
| 7 | $ 76.00 | 33 | $ 165.43 | 59 | $ 586.92 | 85 | $ 1,413.30 |
| 8 | $ 87.36 | 34 | $ 167.50 | 60 | $ 615.67 | 86 | $ 1,448.26 |
| 9 | $ 98.84 | 35 | $ 169.56 | 61 | $ 644.51 | 87 | $ 1,483.27 |
| 10 | $ 110.45 | 36 | $ 171.64 | 62 | $ 673.45 | 88 | $ 1,518.34 |
| 11 | $ 120.59 | 37 | $ 173.71 | 63 | $ 702.48 | 89 | $ 1,553.47 |
| 12 | $ 122.61 | 38 | $ 175.78 | 64 | $ 731.60 | 90 | $ 1,588.66 |
| 13 | $ 124.62 | 39 | $ 177.86 | 65 | $ 760.82 | 91 | $ 1,623.90 |
| 14 | $ 126.64 | 40 | $ 179.94 | 66 | $ 790.13 | 92 | $ 1,659.19 |
| 15 | $ 128.66 | 41 | $ 182.03 | 67 | $ 819.53 | 93 | $ 1,694.54 |
| 16 | $ 130.68 | 42 | $ 184.11 | 68 | $ 849.03 | 94 | $ 1,729.95 |
| 17 | $ 132.71 | 43 | $ 186.35 | 69 | $ 878.62 | 95 | $ 1,765.42 |
| 18 | $ 134.73 | 44 | $ 188.60 | 70 | $ 908.30 | 96 | $ 1,800.94 |
| 19 | $ 136.76 | 45 | $ 190.85 | 71 | $ 938.08 | 97 | $ 1,836.51 |
| 20 | $ 138.79 | 46 | $ 218.97 | 72 | $ 967.95 | 98 | $ 1,872.15 |
| 21 | $ 140.83 | 47 | $ 247.24 | 73 | $ 997.92 | 99 | $ 1,907.84 |
| 22 | $ 142.86 | 48 | $ 275.66 | 74 | $ 1,027.98 | 100 | $ 1,943.58 |
| 23 | $ 144.90 | 49 | $ 304.22 | 75 | $ 1,058.13 | ||
| 24 | $ 146.95 | 50 | $ 332.93 | 76 | $ 1,093.83 | ||
| 25 | $ 148.99 | 51 | $ 361.32 | 77 | $ 1,129.64 | ||
| En consumos iguales o mayores a 101 metros cúbicos se cobrará el importe de 100 metros cúbicos más $40.26 por cada metro cúbico adicional. | |||||||
Al importe que resulte del cobro por agua potable de cada usuario se le cargará un 20% por servicio de alcantarillado y un 14% por servicio de tratamiento y la suma de los tres dará el importe total a pagar.
V.2. INDUSTRIAL ALTO
| Se cobrará una cuota base de $1,362.82 que pagarán todos los usuarios, independientemente de su consumo. Y a la cuota base se le sumará el importe que corresponda a los metros cúbicos facturados a cada usuario conforme a la tabla siguiente: | |||||||
| Consumo | Importe | Consumo | Importe | Consumo | Importe | Consumo | Importe |
| M3 | $ | M3 | $ | M3 | $ | M3 | $ |
| 0 | $ 0.00 | 26 | $ 241.93 | 52 | $ 635.05 | 78 | $ 1,845.44 |
| 1 | $ 11.31 | 27 | $ 246.46 | 53 | $ 678.58 | 79 | $ 1,901.64 |
| 2 | $ 22.76 | 28 | $ 250.99 | 54 | $ 722.27 | 80 | $ 1,958.04 |
| 3 | $ 34.33 | 29 | $ 255.53 | 55 | $ 766.13 | 81 | $ 2,014.64 |
| 4 | $ 46.03 | 30 | $ 260.08 | 56 | $ 810.15 | 82 | $ 2,068.54 |
| 5 | $ 57.86 | 31 | $ 264.63 | 57 | $ 854.34 | 83 | $ 2,122.55 |
| 6 | $ 69.82 | 32 | $ 269.19 | 58 | $ 898.69 | 84 | $ 2,176.68 |
| 7 | $ 81.90 | 33 | $ 273.75 | 59 | $ 943.21 | 85 | $ 2,230.92 |
| 8 | $ 94.12 | 34 | $ 278.33 | 60 | $ 987.89 | 86 | $ 2,285.27 |
| 9 | $ 106.47 | 35 | $ 282.90 | 61 | $ 1,032.74 | 87 | $ 2,339.74 |
| 10 | $ 118.95 | 36 | $ 287.49 | 62 | $ 1,077.76 | 88 | $ 2,394.33 |
| 11 | $ 174.80 | 37 | $ 292.08 | 63 | $ 1,122.93 | 89 | $ 2,449.03 |
| 12 | $ 179.23 | 38 | $ 296.68 | 64 | $ 1,168.28 | 90 | $ 2,503.84 |
| 13 | $ 183.67 | 39 | $ 301.28 | 65 | $ 1,213.79 | 91 | $ 2,558.77 |
| 14 | $ 188.11 | 40 | $ 305.89 | 66 | $ 1,259.47 | 92 | $ 2,613.82 |
| 15 | $ 192.56 | 41 | $ 310.51 | 67 | $ 1,305.31 | 93 | $ 2,668.98 |
| 16 | $ 197.02 | 42 | $ 315.13 | 68 | $ 1,351.32 | 94 | $ 2,724.25 |
| 17 | $ 201.48 | 43 | $ 319.76 | 69 | $ 1,397.49 | 95 | $ 2,779.64 |
| 18 | $ 205.95 | 44 | $ 324.40 | 70 | $ 1,443.83 | 96 | $ 2,835.15 |
| 19 | $ 210.42 | 45 | $ 329.04 | 71 | $ 1,490.34 | 97 | $ 2,890.77 |
| 20 | $ 214.91 | 46 | $ 372.42 | 72 | $ 1,537.01 | 98 | $ 2,946.50 |
| 21 | $ 219.39 | 47 | $ 416.02 | 73 | $ 1,583.86 | 99 | $ 3,002.35 |
| 22 | $ 223.89 | 48 | $ 459.83 | 74 | $ 1,630.86 | 100 | $ 3,058.32 |
| 23 | $ 228.39 | 49 | $ 503.87 | 75 | $ 1,678.04 | ||
| 24 | $ 232.90 | 50 | $ 548.12 | 76 | $ 1,733.64 | ||
| 25 | $ 237.41 | 51 | $ 591.68 | 77 | $ 1,789.44 | ||
| En consumos iguales o mayores a 101 metros cúbicos se cobrará el importe de 100 metros cúbicos más $54.07 por cada metro cúbico adicional. | |||||||
Al importe que resulte del cobro por agua potable de cada usuario se le cargará un 20% por servicio de alcantarillado y un 14% por servicio de tratamiento y la suma de los tres dará el importe total a pagar.
VI.1 COMUNIDADES OJO DE AGUA Y TANQUE DE PEÑA
| Se cobrará una cuota base de $153.83 que pagarán todos los usuarios, independientemente de su consumo. Y a la cuota base se le sumará el importe que corresponda a los metros cúbicos facturados a cada usuario conforme a la tabla siguiente: | |||||||
| Consumo | Importe | Consumo | Importe | Consumo | Importe | Consumo | Importe |
| M3 | $ | M3 | $ | M3 | $ | M3 | $ |
| 0 | $ 0.00 | 13 | $ 48.89 | 26 | $ 107.39 | 39 | $ 231.34 |
| 1 | $ 3.34 | 14 | $ 49.47 | 27 | $ 116.63 | 40 | $ 241.22 |
| 2 | $ 6.78 | 15 | $ 50.06 | 28 | $ 125.92 | 41 | $ 251.15 |
| 3 | $ 10.34 | 16 | $ 50.64 | 29 | $ 135.25 | 42 | $ 261.14 |
| 4 | $ 14.02 | 17 | $ 51.23 | 30 | $ 144.64 | 43 | $ 271.17 |
| 5 | $ 17.80 | 18 | $ 51.82 | 31 | $ 154.07 | 44 | $ 281.26 |
| 6 | $ 21.71 | 19 | $ 52.41 | 32 | $ 163.56 | 45 | $ 291.39 |
| 7 | $ 25.72 | 20 | $ 53.00 | 33 | $ 173.09 | 46 | $ 301.58 |
| 8 | $ 29.85 | 21 | $ 61.94 | 34 | $ 182.67 | 47 | $ 311.82 |
| 9 | $ 34.09 | 22 | $ 70.93 | 35 | $ 192.30 | 48 | $ 322.11 |
| 10 | $ 38.45 | 23 | $ 79.98 | 36 | $ 201.99 | 49 | $ 332.45 |
| 11 | $ 47.72 | 24 | $ 89.07 | 37 | $ 211.72 | 50 | $ 342.84 |
| 12 | $ 48.30 | 25 | $ 98.21 | 38 | $ 221.50 | ||
| En consumos iguales o mayores a 51 metros cúbicos se cobrará el importe de 50 metros cúbicos más $8.90 por cada metro cúbico adicional. | |||||||
VI.2 COMUNIDADES EL SALTO, SAN CRISTOBAL, SAN JOAQUIN, LAS CANOAS Y PALO BLANCO.
| Se cobrará una cuota base de $137.92 que pagarán todos los usuarios, independientemente de su consumo. Y a la cuota base se le sumará el importe que corresponda a los metros cúbicos facturados a cada usuario conforme a la tabla siguiente: | |||||||
| Consumo | Importe | Consumo | Importe | Consumo | Importe | Consumo | Importe |
| M3 | $ | M3 | $ | M3 | $ | M3 | $ |
| 0 | $ 0.00 | 13 | $ 50.61 | 26 | $ 108.58 | 39 | $ 231.98 |
| 1 | $ 3.32 | 14 | $ 51.16 | 27 | $ 117.78 | 40 | $ 241.82 |
| 2 | $ 6.75 | 15 | $ 51.70 | 28 | $ 127.02 | 41 | $ 251.71 |
| 3 | $ 10.30 | 16 | $ 52.25 | 29 | $ 136.32 | 42 | $ 261.65 |
| 4 | $ 13.96 | 17 | $ 52.79 | 30 | $ 145.66 | 43 | $ 271.64 |
| 5 | $ 17.73 | 18 | $ 53.34 | 31 | $ 155.05 | 44 | $ 281.69 |
| 6 | $ 21.61 | 19 | $ 53.89 | 32 | $ 164.49 | 45 | $ 291.78 |
| 7 | $ 25.61 | 20 | $ 54.43 | 33 | $ 173.98 | 46 | $ 301.93 |
| 8 | $ 29.73 | 21 | $ 63.34 | 34 | $ 183.53 | 47 | $ 312.12 |
| 9 | $ 33.96 | 22 | $ 72.29 | 35 | $ 193.12 | 48 | $ 322.37 |
| 10 | $ 38.30 | 23 | $ 81.29 | 36 | $ 202.76 | 49 | $ 332.67 |
| 11 | $ 49.53 | 24 | $ 90.34 | 37 | $ 212.45 | 50 | $ 343.02 |
| 12 | $ 50.07 | 25 | $ 99.44 | 38 | $ 222.19 | ||
| En consumos iguales o mayores a 51 metros cúbicos se cobrará el importe de 50 metros cúbicos más $8.90 por cada metro cúbico adicional. | |||||||
VI.3 COMUNIDADES LA TORCAZA.
| Se cobrará una cuota base de $186.72 que pagarán todos los usuarios, independientemente de su consumo. Y a la cuota base se le sumará el importe que corresponda a los metros cúbicos facturados a cada usuario conforme a la tabla siguiente: | ||||||||
| Consumo | Importe | Consumo | Importe | Consumo | Importe | Consumo | Importe | |
| M3 | $ | M3 | $ | M3 | $ | M3 | $ | |
| 0 | $ 0.00 | 13 | $ 50.01 | 26 | $ 109.80 | 39 | $ 235.05 | |
