LEY DE INGRESOS MUNICIPALES 2024 SAPAS

Reglamento y tarifas

INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS MUNICIPALES 2024 PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PIEDAD MICHOACAN.

SAPAS LA PIEDAD.

 

POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.

 

Artículo 20.- Derechos

  1. SERVICIO DE AGUA POTABLE MEDIANTE CUOTA FIJA. A consideración del SAPAS la Piedad y en los casos donde todavía no se instala medición domiciliaria o se encuentre descompuesto y no se tengan lecturas, se podrá estimar el consumo a facturar o aplicar el cobro mediante cuota fija de acuerdo con lo siguiente:
CUOTAS FIJAS EN SERVICIO 
CLASIFICACIÓN COSTO/BASE
AGUA

POTABLE

$

ALCANTARILLADO

$

TRATAMIENTO

$

TARIFA

MENSUAL

$

DOMESTICO POPULAR 81.23 16.25 8.13 105.61
DOMESTICO MEDIO BAJO 137.02 27.40 13.70 178.12
DOMESTICO MEDIO ALTO 205.26 41.05 20.53 266.84
DOMESTICO ALTO 279.49 55.89 27.95 363.33
PÚBLICO/ESCOLAR 261.08 52.21 26.11 339.40
COMERCIAL BAJO 202.74 40.55 20.27 263.56
COMERCIAL ALTO 343.16 68.63 34.32 446.11
INDUSTRIAL BAJO 697.55 139.51 69.75 906.81
INDUSTRIAL ALTO 1,431.04 286.21 143.11 1,860.36
COMERCIAL   ESPECIAL ALTO CONSUMO 1,350.12 270.02 135.01 1,755.15

 

  • CUOTA FIJA EN COMUNIDADES. SERVICIO DOMESTICO:
SERVICIO CUOTA FIJA COMUNIDADES

$

TARIFA AGUA POTABLE
OJO DE AGUA 189.78
TANQUE DE PEÑA 189.78
EL SALTO 176.49
SAN CRISTOBAL 176.49
SAN JOAQUÍN 176.49
LAS CANOAS 176.49
PALO BLANCO 176.49
LA TORCAZA 221.61
  1. SERVICIO MEDIDO DE AGUA POTABLE EN USO DOMESTICO: Se cobrarán y liquidarán mensualmente conforme a la cuota base que les corresponda y sumando el importe de acuerdo con el consumo de cada usuario.:

 

 

 

 

 

 

 

  • DOMESTICO POPULAR
Se cobrará una cuota base de $57.00 que pagarán todos los usuarios, independientemente de su consumo. Y a la cuota base se le sumará el importe que corresponda a los metros cúbicos facturados a cada usuario conforme a la tabla siguiente:
Consumo

M3

Cuota base Cargo variable Importe Consumo

M3

Cuota base Cargo variable Importe
0 $57.00 $0.00 $57.00 34 $57.00 $86.98 $143.98
1 $57.00 $2.21 $59.21 35 $57.00 $92.68 $149.68
2 $57.00 $4.49 $61.49 36 $57.00 $98.39 $155.39
3 $57.00 $6.83 $63.83 37 $57.00 $104.13 $161.13
4 $57.00 $9.25 $66.25 38 $57.00 $109.89 $166.89
5 $57.00 $11.73 $68.73 39 $57.00 $115.66 $172.66
6 $57.00 $14.28 $71.28 40 $57.00 $121.46 $178.46
7 $57.00 $16.90 $73.90 41 $57.00 $127.28 $184.28
8 $57.00 $19.58 $76.58 42 $57.00 $133.11 $190.11
9 $57.00 $22.34 $79.34 43 $57.00 $138.97 $195.97
10 $57.00 $22.70 $79.70 44 $57.00 $144.85 $201.85
11 $57.00 $22.85 $79.85 45 $57.00 $150.74 $207.74
12 $57.00 $23.00 $80.00 46 $57.00 $156.66 $213.66
13 $57.00 $23.16 $80.16 47 $57.00 $162.59 $219.59
14 $57.00 $23.31 $80.31 48 $57.00 $168.55 $225.55
15 $57.00 $23.47 $80.47 49 $57.00 $174.53 $231.53
16 $57.00 $23.62 $80.62 50 $57.00 $180.52 $237.52
17 $57.00 $23.77 $80.77 51 $57.00 $188.52 $245.52
18 $57.00 $23.93 $80.93 52 $57.00 $196.52 $253.52
19 $57.00 $24.08 $81.08 53 $57.00 $204.52 $261.52
20 $57.00 $24.23 $81.23 54 $57.00 $212.52 $269.52
21 $57.00 $27.93 $84.93 55 $57.00 $220.52 $277.52
22 $57.00 $31.63 $88.63 56 $57.00 $228.52 $285.52
23 $57.00 $35.36 $92.36 57 $57.00 $236.52 $293.52
24 $57.00 $39.97 $96.97 58 $57.00 $244.52 $301.52
25 $57.00 $44.59 $101.59 59 $57.00 $252.52 $309.52
26 $57.00 $49.23 $106.23 60 $57.00 $260.52 $317.52
27 $57.00 $53.89 $110.89 61 $57.00 $268.52 $325.52
28 $57.00 $58.57 $115.57 62 $57.00 $276.52 $333.52
29 $57.00 $63.26 $120.26 63 $57.00 $284.52 $341.52
30 $57.00 $67.97 $124.97 64 $57.00 $292.52 $349.52
31 $57.00 $72.70 $129.70 65 $57.00 $300.52 $357.52
32 $57.00 $77.44 $134.44 66 $57.00 $308.52 $365.52
33 $57.00 $82.20 $139.20 67 $57.00 $316.52 $373.52

 

68 $57.00 $324.52 $381.52 110 $57.00 $660.52 $717.52
69 $57.00 $332.52 $389.52 111 $57.00 $668.52 $725.52
70 $57.00 $340.52 $397.52 112 $57.00 $676.52 $733.52
71 $57.00 $348.52 $405.52 113 $57.00 $684.52 $741.52
72 $57.00 $356.52 $413.52 114 $57.00 $692.52 $749.52
73 $57.00 $364.52 $421.52 115 $57.00 $700.52 $757.52
74 $57.00 $372.52 $429.52 116 $57.00 $708.52 $765.52
75 $57.00 $380.52 $437.52 117 $57.00 $716.52 $773.52
76 $57.00 $388.52 $445.52 118 $57.00 $724.52 $781.52
77 $57.00 $396.52 $453.52 119 $57.00 $732.52 $789.52
78 $57.00 $404.52 $461.52 120 $57.00 $740.52 $797.52
79 $57.00 $412.52 $469.52 121 $57.00 $748.52 $805.52
80 $57.00 $420.52 $477.52 122 $57.00 $756.52 $813.52
81 $57.00 $428.52 $485.52 123 $57.00 $764.52 $821.52
82 $57.00 $436.52 $493.52 124 $57.00 $772.52 $829.52
83 $57.00 $444.52 $501.52 125 $57.00 $780.52 $837.52
84 $57.00 $452.52 $509.52 126 $57.00 $788.52 $845.52
85 $57.00 $460.52 $517.52 127 $57.00 $796.52 $853.52
86 $57.00 $468.52 $525.52 128 $57.00 $804.52 $861.52
87 $57.00 $476.52 $533.52 129 $57.00 $812.52 $869.52
88 $57.00 $484.52 $541.52 130 $57.00 $820.52 $877.52
89 $57.00 $492.52 $549.52 131 $57.00 $828.52 $885.52
90 $57.00 $500.52 $557.52 132 $57.00 $836.52 $893.52
91 $57.00 $508.52 $565.52 133 $57.00 $844.52 $901.52
92 $57.00 $516.52 $573.52 134 $57.00 $852.52 $909.52
93 $57.00 $524.52 $581.52 135 $57.00 $860.52 $917.52
94 $57.00 $532.52 $589.52 136 $57.00 $868.52 $925.52
95 $57.00 $540.52 $597.52 137 $57.00 $876.52 $933.52
96 $57.00 $548.52 $605.52 138 $57.00 $884.52 $941.52
97 $57.00 $556.52 $613.52 139 $57.00 $892.52 $949.52
98 $57.00 $564.52 $621.52 140 $57.00 $900.52 $957.52
99 $57.00 $572.52 $629.52 141 $57.00 $908.52 $965.52
100 $57.00 $580.52 $637.52 142 $57.00 $916.52 $973.52
101 $57.00 $588.52 $645.52 143 $57.00 $924.52 $981.52
102 $57.00 $596.52 $653.52 144 $57.00 $932.52 $989.52
103 $57.00 $604.52 $661.52 145 $57.00 $940.52 $997.52
104 $57.00 $612.52 $669.52 146 $57.00 $948.52 $1,005.52
105 $57.00 $620.52 $677.52 147 $57.00 $956.52 $1,013.52
106 $57.00 $628.52 $685.52 148 $57.00 $964.52 $1,021.52
107 $57.00 $636.52 $693.52 149 $57.00 $972.52 $1,029.52
108 $57.00 $644.52 $701.52 150 $57.00 $980.52 $1,037.52
109 $57.00 $652.52 $709.52
En consumos iguales o mayores a 51 metros cúbicos se cobrará el importe de 50 metros cúbicos más $8.00 por cada metro cúbico adicional.

Al importe que resulte del cobro por agua potable de cada usuario se le cargará un 20% por servicio de alcantarillado y un 10% por servicio de tratamiento y la suma de los tres dará el importe total a pagar.

  • DOMESTICO MEDIO BAJO
Se cobrará una cuota base de $105.00 que pagarán todos los usuarios, independientemente de su consumo. Y a la cuota base se le sumará el importe que corresponda a los metros cúbicos facturados a cada usuario conforme a la tabla siguiente:
Consumo

M3

Cuota base Cargo variable Importe Consumo M3 Cuota base Cargo variable Importe
0 $105.00 $0.00 $105.00 28 $105.00 $91.31 $196.31
1 $105.00 $2.21 $107.21 29 $105.00 $99.51 $204.51
2 $105.00 $4.49 $109.49 30 $105.00 $107.73 $212.73
3 $105.00 $6.83 $111.83 31 $105.00 $115.99 $220.99
4 $105.00 $9.25 $114.25 32 $105.00 $124.27 $229.27
5 $105.00 $11.73 $116.73 33 $105.00 $132.58 $237.58
6 $105.00 $14.28 $119.28 34 $105.00 $140.92 $245.92
7 $105.00 $16.90 $121.90 35 $105.00 $151.28 $256.28
8 $105.00 $19.58 $124.58 36 $105.00 $161.67 $266.67
9 $105.00 $22.34 $127.34 37 $105.00 $172.09 $277.09
10 $105.00 $25.16 $130.16 38 $105.00 $182.56 $287.56
11 $105.00 $29.69 $134.69 39 $105.00 $193.06 $298.06
12 $105.00 $29.95 $134.95 40 $105.00 $203.59 $308.59
13 $105.00 $30.21 $135.21 41 $105.00 $214.16 $319.16
14 $105.00 $30.47 $135.47 42 $105.00 $224.77 $329.77
15 $105.00 $30.73 $135.73 43 $105.00 $235.42 $340.42
16 $105.00 $30.99 $135.99 44 $105.00 $246.10 $351.10
17 $105.00 $31.24 $136.24 45 $105.00 $256.82 $361.82
18 $105.00 $31.50 $136.50 46 $105.00 $267.57 $372.57
19 $105.00 $31.76 $136.76 47 $105.00 $278.36 $383.36
20 $105.00 $32.02 $137.02 48 $105.00 $289.19 $394.19
21 $105.00 $38.25 $143.25 49 $105.00 $300.05 $405.05
22 $105.00 $44.50 $149.50 50 $105.00 $310.95 $415.95
23 $105.00 $50.77 $155.77 51 $105.00 $323.85 $428.85
24 $105.00 $58.82 $163.82 52 $105.00 $336.75 $441.75
25 $105.00 $66.90 $171.90 53 $105.00 $349.65 $454.65
26 $105.00 $75.01 $180.01 54 $105.00 $362.55 $467.55
27 $105.00 $83.15 $188.15 55 $105.00 $375.45 $480.45

 

56 $105.00 $388.35 $493.35 96 $105.00 $904.35 $1,009.35
57 $105.00 $401.25 $506.25 97 $105.00 $917.25 $1,022.25
58 $105.00 $414.15 $519.15 98 $105.00 $930.15 $1,035.15
59 $105.00 $427.05 $532.05 99 $105.00 $943.05 $1,048.05
60 $105.00 $439.95 $544.95 100 $105.00 $955.95 $1,060.95
61 $105.00 $452.85 $557.85 101 $105.00 $968.85 $1,073.85
62 $105.00 $465.75 $570.75 102 $105.00 $981.75 $1,086.75
63 $105.00 $478.65 $583.65 103 $105.00 $994.65 $1,099.65
64 $105.00 $491.55 $596.55 104 $105.00 $1,007.55 $1,112.55
65 $105.00 $504.45 $609.45 105 $105.00 $1,020.45 $1,125.45
66 $105.00 $517.35 $622.35 106 $105.00 $1,033.35 $1,138.35
67 $105.00 $530.25 $635.25 107 $105.00 $1,046.25 $1,151.25
68 $105.00 $543.15 $648.15 108 $105.00 $1,059.15 $1,164.15
69 $105.00 $556.05 $661.05 109 $105.00 $1,072.05 $1,177.05
70 $105.00 $568.95 $673.95 110 $105.00 $1,084.95 $1,189.95
71 $105.00 $581.85 $686.85 111 $105.00 $1,097.85 $1,202.85
72 $105.00 $594.75 $699.75 112 $105.00 $1,110.75 $1,215.75
73 $105.00 $607.65 $712.65 113 $105.00 $1,123.65 $1,228.65
74 $105.00 $620.55 $725.55 114 $105.00 $1,136.55 $1,241.55
75 $105.00 $633.45 $738.45 115 $105.00 $1,149.45 $1,254.45
76 $105.00 $646.35 $751.35 116 $105.00 $1,162.35 $1,267.35
77 $105.00 $659.25 $764.25 117 $105.00 $1,175.25 $1,280.25
78 $105.00 $672.15 $777.15 118 $105.00 $1,188.15 $1,293.15
79 $105.00 $685.05 $790.05 119 $105.00 $1,201.05 $1,306.05
80 $105.00 $697.95 $802.95 120 $105.00 $1,213.95 $1,318.95
81 $105.00 $710.85 $815.85 121 $105.00 $1,226.85 $1,331.85
82 $105.00 $723.75 $828.75 122 $105.00 $1,239.75 $1,344.75
83 $105.00 $736.65 $841.65 123 $105.00 $1,252.65 $1,357.65
84 $105.00 $749.55 $854.55 124 $105.00 $1,265.55 $1,370.55
85 $105.00 $762.45 $867.45 125 $105.00 $1,278.45 $1,383.45
86 $105.00 $775.35 $880.35 126 $105.00 $1,291.35 $1,396.35
87 $105.00 $788.25 $893.25 127 $105.00 $1,304.25 $1,409.25
88 $105.00 $801.15 $906.15 128 $105.00 $1,317.15 $1,422.15
89 $105.00 $814.05 $919.05 129 $105.00 $1,330.05 $1,435.05
90 $105.00 $826.95 $931.95 130 $105.00 $1,342.95 $1,447.95
91 $105.00 $839.85 $944.85 131 $105.00 $1,355.85 $1,460.85
92 $105.00 $852.75 $957.75 132 $105.00 $1,368.75 $1,473.75
93 $105.00 $865.65 $970.65 133 $105.00 $1,381.65 $1,486.65
94 $105.00 $878.55 $983.55 134 $105.00 $1,394.55 $1,499.55
95 $105.00 $891.45 $996.45 135 $105.00 $1,407.45 $1,512.45
136 $105.00 $1,420.35 $1,525.35 144 $105.00 $1,523.55 $1,628.55
137 $105.00 $1,433.25 $1,538.25 145 $105.00 $1,536.45 $1,641.45
138 $105.00 $1,446.15 $1,551.15 146 $105.00 $1,549.35 $1,654.35
139 $105.00 $1,459.05 $1,564.05 147 $105.00 $1,562.25 $1,667.25
140 $105.00 $1,471.95 $1,576.95 148 $105.00 $1,575.15 $1,680.15
141 $105.00 $1,484.85 $1,589.85 149 $105.00 $1,588.05 $1,693.05
142 $105.00 $1,497.75 $1,602.75 150 $105.00 $1,600.95 $1,705.95
143 $105.00 $1,510.65 $1,615.65
En consumos iguales o mayores a 51 metros cúbicos se cobrará el importe de 50 metros cúbicos más $12.90 por cada metro cúbico adicional

Al importe que resulte del cobro por agua potable de cada usuario se le cargará un 20% por servicio de alcantarillado y un 10% por servicio de tratamiento y la suma de los tres dará el importe total a pagar.

  • DOMESTICO MEDIO ALTO
Se cobrará una cuota base de $135.81 que pagarán todos los usuarios, independientemente de su consumo. Y a la cuota base se le sumará el importe que corresponda a los metros cúbicos facturados a cada usuario conforme a la tabla siguiente:
Consumo

M3

Cuota base Cargo variable Importe Consumo M3 Cuota base Cargo variable Importe
0 $135.81 $0.00 $135.81 21 $135.81 $78.78 $214.59
1 $135.81 $5.53 $141.34 22 $135.81 $88.14 $223.95
2 $135.81 $11.22 $147.03 23 $135.81 $97.53 $233.34
3 $135.81 $17.09 $152.90 24 $135.81 $109.81 $245.62
4 $135.81 $23.12 $158.93 25 $135.81 $122.13 $257.94
5 $135.81 $29.33 $165.14 26 $135.81 $134.50 $270.31
6 $135.81 $35.70 $171.51 27 $135.81 $146.91 $282.72
7 $135.81 $42.25 $178.06 28 $135.81 $159.37 $295.18
8 $135.81 $48.96 $184.77 29 $135.81 $171.87 $307.68
9 $135.81 $55.85 $191.66 30 $135.81 $184.42 $320.23
10 $135.81 $62.90 $198.71 31 $135.81 $197.01 $332.82
11 $135.81 $65.96 $201.77 32 $135.81 $209.64 $345.45
12 $135.81 $66.35 $202.16 33 $135.81 $222.32 $358.13
13 $135.81 $66.74 $202.55 34 $135.81 $235.05 $370.86
14 $135.81 $67.13 $202.94 35 $135.81 $250.22 $386.03
15 $135.81 $67.52 $203.33 36 $135.81 $265.44 $401.25
16 $135.81 $67.90 $203.71 37 $135.81 $280.72 $416.53
17 $135.81 $68.29 $204.10 38 $135.81 $296.05 $431.86
18 $135.81 $68.68 $204.49 39 $135.81 $311.43 $447.24
19 $135.81 $69.07 $204.88 40 $135.81 $326.87 $462.68
20 $135.81 $69.46 $205.27 41 $135.81 $342.36 $478.17

 

42 $135.81 $357.90 $493.71 82 $135.81 $1,060.16 $1,195.97
43 $135.81 $373.50 $509.31 83 $135.81 $1,078.16 $1,213.97
44 $135.81 $389.15 $524.96 84 $135.81 $1,096.16 $1,231.97
45 $135.81 $404.85 $540.66 85 $135.81 $1,114.16 $1,249.97
46 $135.81 $420.60 $556.41 86 $135.81 $1,132.16 $1,267.97
47 $135.81 $436.41 $572.22 87 $135.81 $1,150.16 $1,285.97
48 $135.81 $452.28 $588.09 88 $135.81 $1,168.16 $1,303.97
49 $135.81 $468.19 $604.00 89 $135.81 $1,186.16 $1,321.97
50 $135.81 $484.16 $619.97 90 $135.81 $1,204.16 $1,339.97
51 $135.81 $502.16 $637.97 91 $135.81 $1,222.16 $1,357.97
52 $135.81 $520.16 $655.97 92 $135.81 $1,240.16 $1,375.97
53 $135.81 $538.16 $673.97 93 $135.81 $1,258.16 $1,393.97
54 $135.81 $556.16 $691.97 94 $135.81 $1,276.16 $1,411.97
55 $135.81 $574.16 $709.97 95 $135.81 $1,294.16 $1,429.97
56 $135.81 $592.16 $727.97 96 $135.81 $1,312.16 $1,447.97
57 $135.81 $610.16 $745.97 97 $135.81 $1,330.16 $1,465.97
58 $135.81 $628.16 $763.97 98 $135.81 $1,348.16 $1,483.97
59 $135.81 $646.16 $781.97 99 $135.81 $1,366.16 $1,501.97
60 $135.81 $664.16 $799.97 100 $135.81 $1,384.16 $1,519.97
61 $135.81 $682.16 $817.97 101 $135.81 $1,402.16 $1,537.97
62 $135.81 $700.16 $835.97 102 $135.81 $1,420.16 $1,555.97
63 $135.81 $718.16 $853.97 103 $135.81 $1,438.16 $1,573.97
64 $135.81 $736.16 $871.97 104 $135.81 $1,456.16 $1,591.97
65 $135.81 $754.16 $889.97 105 $135.81 $1,474.16 $1,609.97
66 $135.81 $772.16 $907.97 106 $135.81 $1,492.16 $1,627.97
67 $135.81 $790.16 $925.97 107 $135.81 $1,510.16 $1,645.97
68 $135.81 $808.16 $943.97 108 $135.81 $1,528.16 $1,663.97
69 $135.81 $826.16 $961.97 109 $135.81 $1,546.16 $1,681.97
70 $135.81 $844.16 $979.97 110 $135.81 $1,564.16 $1,699.97
71 $135.81 $862.16 $997.97 111 $135.81 $1,582.16 $1,717.97
72 $135.81 $880.16 $1,015.97 112 $135.81 $1,600.16 $1,735.97
73 $135.81 $898.16 $1,033.97 113 $135.81 $1,618.16 $1,753.97
74 $135.81 $916.16 $1,051.97 114 $135.81 $1,636.16 $1,771.97
75 $135.81 $934.16 $1,069.97 115 $135.81 $1,654.16 $1,789.97
76 $135.81 $952.16 $1,087.97 116 $135.81 $1,672.16 $1,807.97
77 $135.81 $970.16 $1,105.97 117 $135.81 $1,690.16 $1,825.97
78 $135.81 $988.16 $1,123.97 118 $135.81 $1,708.16 $1,843.97
79 $135.81 $1,006.16 $1,141.97 119 $135.81 $1,726.16 $1,861.97
80 $135.81 $1,024.16 $1,159.97 120 $135.81 $1,744.16 $1,879.97
81 $135.81 $1,042.16 $1,177.97 121 $135.81 $1,762.16 $1,897.97
122 $135.81 $1,780.16 $1,915.97 137 $135.81 $2,050.16 $2,185.97
123 $135.81 $1,798.16 $1,933.97 138 $135.81 $2,068.16 $2,203.97
124 $135.81 $1,816.16 $1,951.97 139 $135.81 $2,086.16 $2,221.97
125 $135.81 $1,834.16 $1,969.97 140 $135.81 $2,104.16 $2,239.97
126 $135.81 $1,852.16 $1,987.97 141 $135.81 $2,122.16 $2,257.97
127 $135.81 $1,870.16 $2,005.97 142 $135.81 $2,140.16 $2,275.97
128 $135.81 $1,888.16 $2,023.97 143 $135.81 $2,158.16 $2,293.97
129 $135.81 $1,906.16 $2,041.97 144 $135.81 $2,176.16 $2,311.97
130 $135.81 $1,924.16 $2,059.97 145 $135.81 $2,194.16 $2,329.97
131 $135.81 $1,942.16 $2,077.97 146 $135.81 $2,212.16 $2,347.97
132 $135.81 $1,960.16 $2,095.97 147 $135.81 $2,230.16 $2,365.97
133 $135.81 $1,978.16 $2,113.97 148 $135.81 $2,248.16 $2,383.97
134 $135.81 $1,996.16 $2,131.97 149 $135.81 $2,266.16 $2,401.97
135 $135.81 $2,014.16 $2,149.97 150 $135.81 $2,284.16 $2,419.97
136 $135.81 $2,032.16 $2,167.97
En consumos iguales o mayores a 51 metros cúbicos se cobrará el importe de 50 metros cúbicos más $18.00 por cada metro cúbico adicional.

Al importe que resulte del cobro por agua potable de cada usuario se le cargará un 20% por servicio de alcantarillado y un 10% por servicio de tratamiento y la suma de los tres dará el importe total a pagar.

  • DOMESTICO ALTO
Se cobrará una cuota base de $190.00 que pagarán todos los usuarios, independientemente de su consumo. Y a la cuota base se le sumará el importe que corresponda a los metros cúbicos facturados a cada usuario conforme a la tabla siguiente:
Consumo

M3

Cuota base Cargo variable Importe Consumo M3 Cuota base Cargo variable Importe
0 $190.00 $0.00 $190.00 15 $190.00 $86.85 $276.85
1 $190.00 $6.50 $196.50 16 $190.00 $87.38 $277.38
2 $190.00 $13.10 $203.10 17 $190.00 $87.91 $277.91
3 $190.00 $19.80 $209.80 18 $190.00 $88.44 $278.44
4 $190.00 $26.60 $216.60 19 $190.00 $88.96 $278.96
5 $190.00 $33.50 $223.50 20 $190.00 $89.49 $279.49
6 $190.00 $40.50 $230.50 21 $190.00 $102.19 $292.19
7 $190.00 $47.60 $237.60 22 $190.00 $114.94 $304.94
8 $190.00 $54.80 $244.80 23 $190.00 $127.74 $317.74
9 $190.00 $62.10 $252.10 24 $190.00 $144.45 $334.45
10 $190.00 $69.50 $259.50 25 $190.00 $161.23 $351.23
11 $190.00 $84.74 $274.74 26 $190.00 $178.07 $368.07
12 $190.00 $85.27 $275.27 27 $190.00 $194.97 $384.97
13 $190.00 $85.79 $275.79 28 $190.00 $211.93 $401.93
14 $190.00 $86.32 $276.32 29 $190.00 $228.95 $418.95

 

 

30 $190.00 $246.04 $436.04 70 $190.00 $1,134.17 $1,324.17
31 $190.00 $263.18 $453.18 71 $190.00 $1,158.17 $1,348.17
32 $190.00 $280.38 $470.38 72 $190.00 $1,182.17 $1,372.17
33 $190.00 $297.64 $487.64 73 $190.00 $1,206.17 $1,396.17
34 $190.00 $314.97 $504.97 74 $190.00 $1,230.17 $1,420.17
35 $190.00 $335.62 $525.62 75 $190.00 $1,254.17 $1,444.17
36 $190.00 $356.35 $546.35 76 $190.00 $1,278.17 $1,468.17
37 $190.00 $377.15 $567.15 77 $190.00 $1,302.17 $1,492.17
38 $190.00 $398.03 $588.03 78 $190.00 $1,326.17 $1,516.17
39 $190.00 $418.97 $608.97 79 $190.00 $1,350.17 $1,540.17
40 $190.00 $439.99 $629.99 80 $190.00 $1,374.17 $1,564.17
41 $190.00 $461.08 $651.08 81 $190.00 $1,398.17 $1,588.17
42 $190.00 $482.25 $672.25 82 $190.00 $1,422.17 $1,612.17
43 $190.00 $503.48 $693.48 83 $190.00 $1,446.17 $1,636.17
44 $190.00 $524.79 $714.79 84 $190.00 $1,470.17 $1,660.17
45 $190.00 $546.17 $736.17 85 $190.00 $1,494.17 $1,684.17
46 $190.00 $567.63 $757.63 86 $190.00 $1,518.17 $1,708.17
47 $190.00 $589.15 $779.15 87 $190.00 $1,542.17 $1,732.17
48 $190.00 $610.75 $800.75 88 $190.00 $1,566.17 $1,756.17
49 $190.00 $632.42 $822.42 89 $190.00 $1,590.17 $1,780.17
50 $190.00 $654.17 $844.17 90 $190.00 $1,614.17 $1,804.17
51 $190.00 $678.17 $868.17 91 $190.00 $1,638.17 $1,828.17
52 $190.00 $702.17 $892.17 92 $190.00 $1,662.17 $1,852.17
53 $190.00 $726.17 $916.17 93 $190.00 $1,686.17 $1,876.17
54 $190.00 $750.17 $940.17 94 $190.00 $1,710.17 $1,900.17
55 $190.00 $774.17 $964.17 95 $190.00 $1,734.17 $1,924.17
56 $190.00 $798.17 $988.17 96 $190.00 $1,758.17 $1,948.17
57 $190.00 $822.17 $1,012.17 97 $190.00 $1,782.17 $1,972.17
58 $190.00 $846.17 $1,036.17 98 $190.00 $1,806.17 $1,996.17
59 $190.00 $870.17 $1,060.17 99 $190.00 $1,830.17 $2,020.17
60 $190.00 $894.17 $1,084.17 100 $190.00 $1,854.17 $2,044.17
61 $190.00 $918.17 $1,108.17 101 $190.00 $1,878.17 $2,068.17
62 $190.00 $942.17 $1,132.17 102 $190.00 $1,902.17 $2,092.17
63 $190.00 $966.17 $1,156.17 103 $190.00 $1,926.17 $2,116.17
64 $190.00 $990.17 $1,180.17 104 $190.00 $1,950.17 $2,140.17
65 $190.00 $1,014.17 $1,204.17 105 $190.00 $1,974.17 $2,164.17
66 $190.00 $1,038.17 $1,228.17 106 $190.00 $1,998.17 $2,188.17
67 $190.00 $1,062.17 $1,252.17 107 $190.00 $2,022.17 $2,212.17
68 $190.00 $1,086.17 $1,276.17 108 $190.00 $2,046.17 $2,236.17
69 $190.00 $1,110.17 $1,300.17 109 $190.00 $2,070.17 $2,260.17
110 $190.00 $2,094.17 $2,284.17 131 $190.00 $2,598.17 $2,788.17
111 $190.00 $2,118.17 $2,308.17 132 $190.00 $2,622.17 $2,812.17
112 $190.00 $2,142.17 $2,332.17 133 $190.00 $2,646.17 $2,836.17
113 $190.00 $2,166.17 $2,356.17 134 $190.00 $2,670.17 $2,860.17
114 $190.00 $2,190.17 $2,380.17 135 $190.00 $2,694.17 $2,884.17
115 $190.00 $2,214.17 $2,404.17 136 $190.00 $2,718.17 $2,908.17
116 $190.00 $2,238.17 $2,428.17 137 $190.00 $2,742.17 $2,932.17
117 $190.00 $2,262.17 $2,452.17 138 $190.00 $2,766.17 $2,956.17
118 $190.00 $2,286.17 $2,476.17 139 $190.00 $2,790.17 $2,980.17
119 $190.00 $2,310.17 $2,500.17 140 $190.00 $2,814.17 $3,004.17
120 $190.00 $2,334.17 $2,524.17 141 $190.00 $2,838.17 $3,028.17
121 $190.00 $2,358.17 $2,548.17 142 $190.00 $2,862.17 $3,052.17
122 $190.00 $2,382.17 $2,572.17 143 $190.00 $2,886.17 $3,076.17
123 $190.00 $2,406.17 $2,596.17 144 $190.00 $2,910.17 $3,100.17
124 $190.00 $2,430.17 $2,620.17 145 $190.00 $2,934.17 $3,124.17
125 $190.00 $2,454.17 $2,644.17 146 $190.00 $2,958.17 $3,148.17
126 $190.00 $2,478.17 $2,668.17 147 $190.00 $2,982.17 $3,172.17
127 $190.00 $2,502.17 $2,692.17 148 $190.00 $3,006.17 $3,196.17
128 $190.00 $2,526.17 $2,716.17 149 $190.00 $3,030.17 $3,220.17
129 $190.00 $2,550.17 $2,740.17 150 $190.00 $3,054.17 $3,244.17
130 $190.00 $2,574.17 $2,764.17
En consumos iguales o mayores a 51 metros cúbicos se cobrará el importe de 50 metros cúbicos más $24.00 por cada metro cúbico adicional.

Al importe que resulte del cobro por agua potable de cada usuario se le cargará un 20% por servicio de alcantarillado y un 10% por servicio de tratamiento y la suma de los tres dará el importe total a pagar.

  • SERVICIO MEDIDO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO EN USO PÚBLICO / ESCUELA.
Se cobrará una cuota base de $180.00 que pagarán todos los usuarios, independientemente de su consumo. Y a la cuota base se le sumará el importe que corresponda a los metros cúbicos facturados a cada usuario conforme a la tabla siguiente:
Consumo M3 Cuota base Cargo variable Importe Consumo M3 Cuota base Cargo variable Importe
0 $180.00 $0.00 $180.00 8 $180.00 $57.60 $237.60
1 $180.00 $6.50 $186.50 9 $180.00 $65.70 $245.70
2 $180.00 $13.20 $193.20 10 $180.00 $74.00 $254.00
3 $180.00 $20.10 $200.10 11 $180.00 $76.64 $256.64
4 $180.00 $27.20 $207.20 12 $180.00 $77.13 $257.13
5 $180.00 $34.50 $214.50 13 $180.00 $77.63 $257.63
6 $180.00 $42.00 $222.00 14 $180.00 $78.12 $258.12
